Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/2140| Title: | Цифровые инструменты для автоматизации банковских процессов: как сократить издержки и повысить прибыль (на примере ао «fisrtheartlandjusanbank») |
| Authors: | Джуманова, Д.М. |
| Keywords: | банк бизнес прибыль |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Казахский агротехнический исследовательский университет |
| Abstract: | Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета Казахского агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина, 25 мая 2023 год, ІІ часть |
| URI: | https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/2140 |
| Appears in Collections: | Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета 25 май 2023 год II часть |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DzhumanovaDM_SIDABPKSIIPP.pdf | 140.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.