Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1438
Название: | The influence of epidemiological factors to prevalence of Cryptosporidium parvum of neonatal calves in northern Kazakhstan |
Авторы: | Ussenbayev, A Kurenkeyeva, D Kurmanbayeva, D Zhanabayev, A Lider, L Baikadamova, G |
Ключевые слова: | Northern Kazakhstan calves parvum infection multivariate logistic regression analysis bivariate logistic regression analysis |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | EurAsian Journal of BioSciences 14, 3499-3505 |
Краткий осмотр (реферат): | Logistic regression analysis was conducted to assess the epidemiological factors influencing the Cryptosporidium parvum infection in bovine farms in Northern Kazakhstan. Faecal samples were collected on 24 farms from 245 neonatal calves and analysed using microscopy and immune chromatographic commercial kits. The prevalence of calves’ infection ranged from 1.6% to 29.1%. In bivariate regression analysis four epidemiological factors, including “age of calves”, “clinical appearance of diarrhoea”, “calves housed without dam” and “large type of farm” were found to be significantly associated with infection; the associations were confirmed by the multivariate analysis. Moreover, the last analysis suggests also that the above first three epidemiological factors favoured C. parvum infection of calves. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1438 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ZhanabayevA_TI_.pdf | 457.93 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.