Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1423
Title: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМЫ ТЕРАПИИ ТЕЙЛЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА |
Authors: | Бердикулов, М А Усенбаев, А Е Жанабаев, А А Лидер, Л А Бисенгалиев, Р М |
Keywords: | тейлериоз крупный рогатый скот схема лечения buparvaquone окситетрациклин |
Issue Date: | 25-Jun-2020 |
Publisher: | IV национальная научно-практическая конференция: "Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные проблемы" (Кемерово, 25.06.2020) |
Abstract: | Описывается эксперимент, проведенный в период вспышки тейлериоза в стаде крупного рогатого скота фермерского хозяйства Сайрамского района Туркестанской области в мае-июне 2017 года. Здесь методами эпизоотологического, клинического и микроскопического исследований выделили 82 особи спонтанно заболевшего тейлериозом молодняка казахской белоголовой и симментальской пород в возрасте до двух лет, из которых сформировали две группы: опытную из 48 и контрольную из 34 голов. Животных опытной группы подвергали лечению по разработанной схеме с использованием специфических (buparvaquone и окситетрациклина) и неспецифических медикаментозных средств. Скот контрольной группы лечили по предложенному ранее способу с применением буталекса и авициклина. Эффективность схем лечения учитывали в течение 25 дней по клиническому состоянию и живой массе скота. В результате установили, что новая схема лечения тейлериоза является более эффективной по времени восстановления клинического здоровья и привеса животных. |
URI: | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1423 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efficiency_scheme_therapy_.pdf | 183.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.