Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1423Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бердикулов, М А | - |
| dc.contributor.author | Усенбаев, А Е | - |
| dc.contributor.author | Жанабаев, А А | - |
| dc.contributor.author | Лидер, Л А | - |
| dc.contributor.author | Бисенгалиев, Р М | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-26T16:53:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-26T16:53:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1423 | - |
| dc.description.abstract | Описывается эксперимент, проведенный в период вспышки тейлериоза в стаде крупного рогатого скота фермерского хозяйства Сайрамского района Туркестанской области в мае-июне 2017 года. Здесь методами эпизоотологического, клинического и микроскопического исследований выделили 82 особи спонтанно заболевшего тейлериозом молодняка казахской белоголовой и симментальской пород в возрасте до двух лет, из которых сформировали две группы: опытную из 48 и контрольную из 34 голов. Животных опытной группы подвергали лечению по разработанной схеме с использованием специфических (buparvaquone и окситетрациклина) и неспецифических медикаментозных средств. Скот контрольной группы лечили по предложенному ранее способу с применением буталекса и авициклина. Эффективность схем лечения учитывали в течение 25 дней по клиническому состоянию и живой массе скота. В результате установили, что новая схема лечения тейлериоза является более эффективной по времени восстановления клинического здоровья и привеса животных. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | IV национальная научно-практическая конференция: "Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные проблемы" (Кемерово, 25.06.2020) | ru_RU |
| dc.subject | тейлериоз | ru_RU |
| dc.subject | крупный рогатый скот | ru_RU |
| dc.subject | схема лечения | ru_RU |
| dc.subject | buparvaquone | ru_RU |
| dc.subject | окситетрациклин | ru_RU |
| dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМЫ ТЕРАПИИ ТЕЙЛЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | ru_RU |
| dc.type | Сборник конференций | ru_RU |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| efficiency_scheme_therapy_.pdf | 183.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
