Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/240
Title: | Количественные приемы анализа |
Authors: | Абдыкерова, Г.Ж. |
Keywords: | корреляционный анализ метод Монте-Карло множественная регрессия |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина |
Abstract: | Учебное пособие содержит теоретико-методические основы экономико-математического анализа, рассмотрены прогнозные расчеты динамики макроэкономических показателей, корреляция и линейная регрессия, моделирование одномерных временных рядов, автокорреляция, анализ динамических рядов, множественная регрессия, статистические методы прогнозирования бизнес-процессов, а также принятие решений и риск. |
URI: | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/240 |
ISBN: | 978-9965-570-42-1 |
Appears in Collections: | Книги и главы книг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AbdikerovaGJ_KPA.pdf Restricted Access | Количественные приемы анализа | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.