Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1646
Title: | Методы оценки качества цифрового телевизионного изображения и пропускной способности в мультисервисных IP-сетях |
Authors: | Дунаев, П.А. |
Keywords: | анализ оценка контроль |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина |
Abstract: | В монографии излагаются: анализ особенностей функционирования IPTV-сетей мультисервисного типа; методы оценки качества цифрового ТВ-изображения; разработка метода объективной оценки качества цифрового изображения в канале IPTV-сети; статистическое моделирование пропускной способности канала IPTV-сети. Данное издание предназначено для студентов ВУЗов и специалистов, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией мультисервисных IP-сетей. |
URI: | https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1646 |
ISBN: | 978-601-08-0347-3 |
Appears in Collections: | Книги и главы книг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DunaievPA_M.pdf Restricted Access | Методы оценки качества цифрового телевизионного изображения и пропускной способности в мультисервисных IP-сетях | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.